Dagens tider
Indskoling
Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag |
7.50-8.00 | ||||
8.00-9.30 | ||||
9.30-10.00 Pause | ||||
10.00-11.30 | ||||
11.30-12.20 Pause | ||||
12.20-13.00 Se skema |
Mellemtrin
Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag |
7.50-8.00 | ||||
8.00-9.30 | ||||
9.30-10.00 Pause | ||||
10.00-11.30 | ||||
11.30-12.00 Pause | ||||
12.00-13.00 Se skema | ||||
13.00-14.00 Se skema |
Overbygning
Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag |
7.50-8.00 | ||||
8.00-9.30 | ||||
9.30-10.00 Pause | ||||
10.00-11.30 | ||||
11.30-12.00 Pause | ||||
12.00-15.00 Se skema |